Il confronto completo
Un gestionale d'agenzia contro sette abbonamenti
DRAEVIO non insegue i tool generalisti funzione per funzione: copre il lavoro reale di un'agenzia di comunicazione — clienti, attività, contenuti, preventivi, report — in un ambiente solo, con un abbonamento solo. Ecco il quadro, riga per riga.
| Funzionalità | ClickUp | monday.com | Asana | Trello | Slack | Notion | Airtable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anagrafiche clienti e commesse d'agenziaNei tool generalisti la struttura per agenzie va costruita e mantenuta a mano. | Scheda cliente nativa: contratti, incarichi, obiettivi, campagne, metriche e report in un posto solo | parziale | parziale | parziale | parziale | — | parziale | parziale |
| Task con viste Kanban, Gantt, Calendario ed Elenco | Quattro viste, assegnatari multipli, dipendenze, sottoattività, promemoria via email | parziale | — | parziale | ||||
| Database su misura (tabelle, formule, lookup) | L'admin crea tabelle e colonne a piacere: 19 tipi di dato, formule assistite dall'AI | parziale | parziale | parziale | — | — | ||
| CRM: contatti multipli e pipeline dei leadIn monday il CRM è un prodotto a listino separato; altrove si costruisce a mano. | Lead con fonte e campagna, trattative in kanban con valore e data di chiusura, timeline di chiamate ed email, import CSV: il lead vinto diventa cliente senza ricopiare nulla | parziale | a pagam. | parziale | — | — | parziale | parziale |
| Approvazioni dei clienti sui contenutiAltrove tipicamente tramite ospiti, link pubblici o app di terze parti. | Il cliente approva piano e singoli contenuti da un link dedicato, con commenti e avvisi al team | parziale | parziale | parziale | — | — | parziale | parziale |
| Chat di team a canali | Canali stile Slack dentro il gestionale, privati per davvero | parziale | parziale | — | — | — | ||
| Piano editoriale social | Calendari editoriali per cliente con flusso di approvazione | parziale | parziale | parziale | parziale | — | parziale | parziale |
| Pubblicazione social (API ufficiali Meta)Con gli altri serve in aggiunta uno strumento di pubblicazione dedicato. | I contenuti approvati si pubblicano dal gestionale | — | — | — | — | — | — | — |
| Preventivi e contratti d'agenzia«Parziale» = documenti generici, non preventivi/contratti con flusso di firma. | Preventivi sul tuo listino con strategia AI, PDF intestato con clausole e firma; registro contratti per cliente | parziale | — | — | — | — | parziale | — |
| AI operativa inclusa, sui tuoi template | Strategie, calendari, copy, preventivi e report generati nel gestionale, con budget incluso e costi in chiaro | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. |
| Report, dashboard e report al cliente | Dashboard costruibili, report brandizzati con link per il cliente ed email periodiche automatiche | parziale | parziale | parziale | — | — | parziale | parziale |
| Cassaforte credenziali di teamDi solito richiede un password manager in abbonamento separato. | Vault cifrato per le password di agenzia, con visibilità per colonna | — | — | — | — | — | — | — |
| Dati in Europa e ambiente isolato per agenziaLa residenza dei dati in UE, dove esiste, è in genere riservata ai piani enterprise. | Ogni agenzia ha il suo ambiente; dati su infrastruttura UE | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. | a pagam. |
| Posti inclusi nel piano, non un prezzo per ogni testa | Ogni piano comprende un blocco di posti; quelli in più costano meno mano a mano che il team cresce | — | — | — | — | — | — | — |
| Affiancamento e supporto in italianoGli onboarding dedicati dei concorrenti, dove esistono, sono servizi enterprise. | Una persona configura la piattaforma col tuo team, inclusa dal piano Studio in su (sul piano Solo: documentazione e supporto via email) | — | — | — | — | — | — | — |
| Costo indicativo per utente / meseListini dei piani indicati, fatturazione annuale — ultima rilevazione 8 agosto 2026. | da € 23,27 a € 49 Scende al crescere del team: Solo € 49 · Studio € 27,80 · Agenzia € 24,90 · Network € 23,27 | € 7/utenteUnlimited | € 12/utenteStandard | € 10,99/utenteStarter | € 10/utentePremium | € 7,25/utentePro | € 10/utentePlus | € 20/utenteTeam |
| Costo totale per un team di 5 persone / meseGli abbonamenti dei concorrenti si sommano: tutti e sette insieme fanno € 386,20 al mese. | € 139 Piano Studio: un solo abbonamento, 5 posti inclusi | € 35 | € 60 | € 54,95 | € 50 | € 36,25 | € 50 | € 100 |
- Incluso, già pronto
- parziale
- Parziale: si ottiene con configurazione, componenti aggiuntivi od ospiti
- —
- Non previsto
- a pagam.
- Componente a pagamento o riservato ai piani superiori
Valutazione redazionale dei piani non enterprise dei prodotti citati, aggiornata al 7 agosto 2026: dove un risultato si ottiene con configurazione, componenti aggiuntivi od ospiti esterni la cella dice «parziale», non «no». I costi per utente sono i listini pubblici dei piani indicati (fatturazione annuale, dollari riportati in euro con cambio 1:1), con l'ultima rilevazione del 8 agosto 2026: la data di ogni singola voce e le fonti sono nel simulatore in home. ClickUp, monday.com, Asana, Trello, Slack, Notion e Airtable sono marchi dei rispettivi proprietari; la citazione ha finalità di confronto e non implica alcuna affiliazione. Trovi un'imprecisione? Scrivici a info@draevio.app e correggiamo.
Il modo più rapido per confrontare è provare
Demo di 15 giorni sul tuo ambiente, senza carta di credito. Se non fa per voi, disdici e non paghi nulla.